カーサー第一宇喜田
-
最寄駅
東京メトロ東西線 葛西
徒歩 9 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,280万円(非課税)
- 専有面積 23.07㎡(6.97坪)
物件名 | カーサー第一宇喜田 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区中葛西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 307戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.07㎡ (6.97坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】183.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 189201-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/25 次回の情報更新予定日:2024/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーサー第一宇喜田
- 1,280 万円
- ワンルーム (23.07㎡)
- 東京メトロ東西線 葛西
- 江戸川区中葛西1丁目