イニシア豊洲コンフォートプレイス
-
最寄駅
新交通ゆりかもめ 豊洲
徒歩 15 分
東京メトロ有楽町線 豊洲
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,380万円(非課税)
- 専有面積 72.03㎡(21.78坪)
物件名 | イニシア豊洲コンフォートプレイス | 築年月 | 2013年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江東区枝川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,139円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 19,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 1戸/販売戸数172戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.03㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】384.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 189201-38 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/27 次回の情報更新予定日:2024/09/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イニシア豊洲コンフォートプレイス
- 8,380 万円
- 3LDK (72.03㎡)
- 東京メトロ有楽町線 豊洲
- 江東区枝川1丁目