-
最寄駅
東京メトロ東西線 葛西
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 59.24㎡(17.92坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2017年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江戸川区中葛西3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 | 土地面積 | 59.24㎡ (17.92坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189201-32 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/15 次回の情報更新予定日:2024/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。